Layer Name: Vereda Rural IGAC (ID: 5)
Keyword: Extent:
XMin: -77.48330151
YMin: 3.09094953
XMax: -75.70596888
YMax: 5.03450292
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
SHAPE_Length | esriFieldTypeDouble |
SHAPE_Area | esriFieldTypeDouble |
OBJECTID | esriFieldTypeOID |
CODIGO | esriFieldTypeString |
SECTOR_CODIGO | esriFieldTypeString |
NOMBRE | esriFieldTypeString |
CODIGO_ANTERIOR | esriFieldTypeString |
GLOBALID | esriFieldTypeGlobalID |
RULEID | esriFieldTypeInteger |
OVERRIDE | esriFieldTypeBlob |
SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items